![]()
|
||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN JATIWANGI | ||||||||||||||||||||
SEKOLAH DASAR NEGERI BURUJULWETAN II | ||||||||||||||||||||
Alamat : Jalan Bale Desa Burujuwetan Kecamatan Jatiwangi Kode POS 45454 | ||||||||||||||||||||
SURAT PESANAN | ||||||||||||||||||||
Kepada Yth. | ||||||||||||||||||||
PT. Penerbit Erlangga Mahameru | ||||||||||||||||||||
Perwakilan Majalengka | ||||||||||||||||||||
Jl. Satari No. 5 Kel. Majalengka Kulon 45418 | ||||||||||||||||||||
Telp/Fax : 0233-281305 | ||||||||||||||||||||
Dengan Hormat, | ||||||||||||||||||||
Yang bertanda tangan di bawah ini : | BK TRYOUT | PERPUS/R.LANGGA | GRAFINDO | ERLANGGA | JUMLAH | SELISIH | ||||||||||||||
Nama | : IRYANTO, S.Ag. | Jabatan | : Kepala Sekolah | 624.000 | 1.082.000 | 1.474.000 | 17.940.000 | 21.120.000 | - | |||||||||||
Nama Sekolah | : SD NEGERI BURUJULWETAN II | HP | : 085224525932 | TRIWULAN II | 21.120.000 | |||||||||||||||
Alamat | : Jalan Lapang Besa Burujulwetan | Jumlah PD | : 132 | |||||||||||||||||
No. Telp./HP | : 085 224 525 932 | |||||||||||||||||||
Dengan ini kami memesan Buku Teks Pelajaran Kurikulum KTSP 2006 sebagai berikut: | BOS | BOS | ||||||||||||||||||
17.940.000 | 5.158.000 | |||||||||||||||||||
No | Kode Buku | Judul Buku | Pengarang | Pesan | Harga | Jumlah | 2017 | 2016 | ||||||||||||
BUKU TEKS PELAJARAN KURIKULUM KTSP 2006 | ||||||||||||||||||||
1 | 02340670 | MATEMATIKA TERAMPIL KELAS I JL 1 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 5 | 90.000 | 450.000 | 24 | |||||||||||||
2 | 02340680 | MATEMATIKA TERAMPIL KELAS II JL 2 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 5 | 82.000 | 410.000 | 12 | |||||||||||||
3 | 02340690 | MATEMATIKA TERAMPIL KELAS III JL 3 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 5 | 66.000 | 330.000 | 21 | |||||||||||||
4 | 02340700 | MATEMATIKA TERAMPIL KELAS IV JL 4 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 11 | 75.000 | 825.000 | 28 | 16 | ||||||||||||
5 | 02340710 | MATEMATIKA TERAMPIL KELAS V JL 5 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 15 | 66.000 | 990.000 | 22 | 11 | ||||||||||||
6 | 02340720 | MATEMATIKA TERAMPIL KELAS VI JL 6 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 16 | 66.000 | 1.056.000 | 25 | 16 | ||||||||||||
JUMLAH | 57 | 4.061.000 | - | |||||||||||||||||
7 | 02313290 | SAYA SENANG BERBAHASA IND (SASEBI)SD JL 1 (KTSP) | HANIF NURCHOLIS | 8 | 90.000 | 720.000 | 24 | |||||||||||||
8 | 02313300 | SAYA SENANG BERBAHASA IND (SASEBI)SD JL 2 (KTSP) | HANIF NURCHOLIS | 8 | 82.000 | 656.000 | 12 | |||||||||||||
9 | 02313310 | SAYA SENANG BERBAHASA IND (SASEBI)SD JL 3 (KTSP) | HANIF NURCHOLIS | 8 | 66.000 | 528.000 | 21 | |||||||||||||
10 | 02313320 | SAYA SENANG BERBAHASA IND (SASEBI)SD JL 4 (KTSP) | HANIF NURCHOLIS | 15 | 75.000 | 1.125.000 | 28 | 2 | ||||||||||||
11 | 02313330 | SAYA SENANG BERBAHASA IND (SASEBI)SD JL 5 (KTSP) | HANIF NURCHOLIS | 12 | 66.000 | 792.000 | 22 | 2 | ||||||||||||
12 | 02313340 | SAYA SENANG BERBAHASA IND (SASEBI)SD JL 6 (KTSP) | HANIF NURCHOLIS | 13 | 66.000 | 858.000 | 25 | 2 | ||||||||||||
JUMLAH | 64 | 4.679.000 | - | |||||||||||||||||
13 | 02332610 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL 2 (KTSP) | BKG FOR EDUCATION | 1 | 55.000 | 55.000 | 24 | |||||||||||||
14 | 02332620 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL 2 (KTSP) | BKG FOR EDUCATION | 1 | 55.000 | 55.000 | 12 | |||||||||||||
15 | 02332630 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL 3 (KTSP) | BKG FOR EDUCATION | 1 | 53.000 | 53.000 | 21 | |||||||||||||
16 | 02332640 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL 4 (KTSP) | BKG FOR EDUCATION | 2 | 53.000 | 106.000 | 28 | 2 | ||||||||||||
17 | 02332650 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL 5 (KTSP) | BKG FOR EDUCATION | 2 | 53.000 | 106.000 | 22 | 2 | ||||||||||||
18 | 02332660 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JL 6 (KTSP) | BKG FOR EDUCATION | 2 | 60.000 | 120.000 | 25 | 2 | ||||||||||||
JUMLAH | 9 | 495.000 | - | |||||||||||||||||
19 | 02333091 | IPS TERPADU JL 1 (KTSP)/REVISI | TIM BINA KARYA GURU | 4 | 72.000 | 288.000 | 24 | |||||||||||||
20 | 02333101 | IPS TERPADU JL 2 (KTSP)/REVISI | TIM BINA KARYA GURU | 4 | 80.000 | 320.000 | 12 | |||||||||||||
21 | 02333111 | IPS TERPADU JL 3 (KTSP)/REVISI | TIM BINA KARYA GURU | 4 | 68.000 | 272.000 | 21 | |||||||||||||
22 | 02333121 | IPS TERPADU JL 4 (KTSP)/REVISI | TIM BINA KARYA GURU | 5 | 82.000 | 410.000 | 28 | 2 | ||||||||||||
23 | 02333131 | IPS TERPADU JL 5 (KTSP)/REVISI | TIM BINA KARYA GURU | 5 | 80.000 | 400.000 | 22 | 2 | ||||||||||||
24 | 02333141 | IPS TERPADU JL 6 (KTSP)/REVISI | TIM BINA KARYA GURU | 5 | 75.000 | 375.000 | 25 | 2 | ||||||||||||
JUMLAH | 27 | 2.065.000 | - | |||||||||||||||||
25 | 02340431 | SAINS SD JL 1/KTSP/REVISI | HARYANTO, DRS | 13 | 48.000 | 624.000 | 24 | |||||||||||||
26 | 02340441 | SAINS SD JL 2/KTSP/REVISI | HARYANTO, DRS | 7 | 50.000 | 350.000 | 12 | |||||||||||||
27 | 02340451 | SAINS SD JL 3/KTSP/REVISI | HARYANTO, DRS | 12 | 65.000 | 780.000 | 21 | |||||||||||||
28 | 02340461 | SAINS SD JL 4/KTSP/REVISI | HARYANTO, DRS | 15 | 80.000 | 1.200.000 | 28 | 5 | ||||||||||||
29 | 02340471 | SAINS SD JL 5/KTSP/REVISI | HARYANTO, DRS | 13 | 73.000 | 949.000 | 22 | 5 | ||||||||||||
30 | 02340481 | SAINS SD JL 6/KTSP/REVISI | HARYANTO, DRS | 13 | 72.000 | 936.000 | 25 | 5 | ||||||||||||
JUMLAH | 73 | 4.839.000 | - | |||||||||||||||||
31 | 02300200 | SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL 1 (KTSP) | DRS.H. MASRUN DKK | 1 | 82.000 | 82.000 | 24 | |||||||||||||
32 | 02300210 | SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL 2 (KTSP) | DRS.H. MASRUN DKK | 1 | 82.000 | 82.000 | 12 | |||||||||||||
33 | 02300220 | SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL 3 (KTSP) | DRS.H. MASRUN DKK | 1 | 66.000 | 66.000 | 21 | |||||||||||||
34 | 02300230 | SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL 4 (KTSP) | DRS.H. MASRUN DKK | 1 | 66.000 | 66.000 | 28 | |||||||||||||
35 | 02300240 | SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL 5 (KTSP) | DRS.H. MASRUN DKK | 1 | 60.000 | 60.000 | 22 | |||||||||||||
36 | 02300250 | SNG.BEL.AGAMA ISLAM JL 6 (KTSP) | DRS.H. MASRUN DKK | 1 | 60.000 | 60.000 | 25 | |||||||||||||
JUMLAH | 6 | 416.000 | - | |||||||||||||||||
37 | 02313111 | PANGRUMAT BASA SUNDA JL. 1 /PROYEK | DEDI KOSWARA DKK | 1 | 40.000 | 40.000 | 24 | |||||||||||||
38 | 02313121 | PANGRUMAT BASA SUNDA JL. 2 /PROYEK | DEDI KOSWARA DKK | 1 | 43.000 | 43.000 | 12 | |||||||||||||
39 | 02313131 | PANGRUMAT BASA SUNDA JL. 3 /PROYEK | DEDI KOSWARA DKK | 1 | 45.000 | 45.000 | 21 | |||||||||||||
40 | 02313141 | PANGRUMAT BASA SUNDA JL. 4 /PROYEK | DEDI KOSWARA DKK | 1 | 48.000 | 48.000 | 28 | |||||||||||||
41 | 02313151 | PANGRUMAT BASA SUNDA JL. 5 /PROYEK | DEDI KOSWARA DKK | 1 | 43.000 | 43.000 | 22 | |||||||||||||
42 | 02313161 | PANGRUMAT BASA SUNDA JL. 6 /PROYEK | DEDI KOSWARA DKK | 1 | 48.000 | 48.000 | 25 | |||||||||||||
JUMLAH | 6 | 267.000 | - | |||||||||||||||||
43 | 02313470 | GROW WITH ENGLISH JL 1 (KTSP) | MUKARTO | 1 | 68.000 | 68.000 | 24 | |||||||||||||
44 | 02313480 | GROW WITH ENGLISH JL 2 (KTSP) | MUKARTO | 1 | 82.000 | 82.000 | 12 | |||||||||||||
45 | 02313490 | GROW WITH ENGLISH JL 3 (KTSP) | MUKARTO | 1 | 78.000 | 78.000 | 21 | |||||||||||||
46 | 02313500 | GROW WITH ENGLISH JL 4 (KTSP) | MUKARTO | 1 | 68.000 | 68.000 | 28 | |||||||||||||
47 | 02313510 | GROW WITH ENGLISH JL 5 (KTSP) | MUKARTO | 1 | 78.000 | 78.000 | 22 | |||||||||||||
48 | 02313520 | GROW WITH ENGLISH JL 6 (KTSP) | MUKARTO | 1 | 75.000 | 75.000 | 25 | |||||||||||||
JUMLAH | 6 | 449.000 | - | |||||||||||||||||
49 | 02333210 | SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL 1 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 1 | 68.000 | 68.000 | 24 | |||||||||||||
50 | 02333220 | SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL 2 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 1 | 82.000 | 82.000 | 12 | |||||||||||||
51 | 02333230 | SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL 3 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 1 | 78.000 | 78.000 | 21 | |||||||||||||
52 | 02333240 | SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL 4 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 1 | 68.000 | 68.000 | 28 | |||||||||||||
53 | 02333250 | SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL 5 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 1 | 78.000 | 78.000 | 22 | |||||||||||||
54 | 02333260 | SENI BUDAYA & KETERAMPILAN JL 6 (KTSP) | TIM BINA KARYA GURU | 1 | 75.000 | 75.000 | 25 | |||||||||||||
JUMLAH | 6 | 449.000 | - | |||||||||||||||||
55 | 0092970010 | BELAJAR BACA TULIS AL QUR'AN JL. 1/KTSP | ABD. ROCHIM S.AG | 1 | 40.000 | 40.000 | 24 | |||||||||||||
56 | 0092970020 | BELAJAR BACA TULIS AL QUR'AN JL. 1/KTSP | ABD. ROCHIM S.AG | 1 | 37.000 | 37.000 | 12 | |||||||||||||
57 | 0092970030 | BELAJAR BACA TULIS AL QUR'AN JL. 1/KTSP | ABD. ROCHIM S.AG | 1 | 37.000 | 37.000 | 21 | |||||||||||||
58 | 0092970040 | BELAJAR BACA TULIS AL QUR'AN JL. 1/KTSP | ABD. ROCHIM S.AG | 1 | 32.000 | 32.000 | 28 | |||||||||||||
59 | 0092970050 | BELAJAR BACA TULIS AL QUR'AN JL. 1/KTSP | ABD. ROCHIM S.AG | 1 | 37.000 | 37.000 | 22 | |||||||||||||
60 | 0092970060 | BELAJAR BACA TULIS AL QUR'AN JL. 1/KTSP | ABD. ROCHIM S.AG | 1 | 37.000 | 37.000 | 25 | |||||||||||||
JUMLAH | 6 | 220.000 | - | |||||||||||||||||
JUMLAH TOTAL | 251 | 17.940.000 | ||||||||||||||||||
Terbilang : | TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH | |||||||||||||||||||
Catatan : | ||||||||||||||||||||
1. Pemesanan barang tidak boleh dibatalkan secara sepihak | ||||||||||||||||||||
2. Mohon dilampirkan photo copy KTP Kepala Sekolah untuk keperluan Biodata Pelanggan | ||||||||||||||||||||
Demikian surat pesanan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya | ||||||||||||||||||||
kami sampaikan terima kasih. | ||||||||||||||||||||
Jatiwangi, Pebruari 2017 | ||||||||||||||||||||
Yang memesan, | ||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah SD Burujulwetan II | ||||||||||||||||||||
IRYANTO, S.Ag. | ||||||||||||||||||||
NIP 19630226 198610 1 003 |
Selamat berpetualan, anda tahu kami segan, anda bisa berkreasi dan sharring segala apa yang belum tahu dan akan lebih tahu.
Sabtu, 25 Februari 2017
CONTOH SURAT PESANAN BUKU KTSP/KURIKULUM 2013 TAHUN ANGGARAN BOS 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Awalnya aku hanya mencoba main togel akibat adanya hutang yang sangat banyak dan akhirnya aku buka internet mencari aki yang bisa membantu orang akhirnya di situ lah aku bisa meliat nmor nya AKI NAWE terus aku berpikir aku harus hubungi AKI NAWE meskipun itu dilarang agama ,apa boleh buat nasip sudah jadi bubur,dan akhirnya aku menemukan seorang aki.ternyata alhamdulillah AKI NAWE bisa membantu saya juga dan aku dapat mengubah hidup yang jauh lebih baik berkat bantuan AKI NAWE dgn waktu yang singkat aku sudah membuktikan namanya keajaiban satu hari bisa merubah hidup ,kita yang penting kita tdk boleh putus hasa dan harus berusaha insya allah kita pasti meliat hasil nya sendiri. siapa tau anda berminat silakan hubungi AKI NAWE Di Nmr 085--->"218--->"379--->''259
BalasHapus