DOKUMEN I | |||||||||
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAAN SEKOLAH (RKAS) | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2017 | |||||||||
Formulir Bos - K2 | |||||||||
Diisi Oleh Sekolah | |||||||||
Dikirim Ke Tim Manajemen BOS Kab. Kota | |||||||||
NAMA SEKOLAH | : SDN SUKARAJAWETAN I | ||||||||
DESA/KEC. | : SUKARAJAWETAN/JATIWANGI | ||||||||
KABUPATEN | : MAJALENGKA | ||||||||
PROVINSI | : JAWA BARAT | ||||||||
NO | URAIAN | JUMLAH | TRIWULAN | ||||||
URUT | KODE | I | II | III | IV | ||||
I | 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI DANA BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
5.2.1.1 | Belanja Honorarium Guru Non PNS | - | - | ||||||
5.2.1.2 | Belanja Honorarium Operator Sekolah | - | - | ||||||
5.2.1.3 | Belanja Honoraium Instruktur Ekstrakulikuler | - | - | ||||||
- Honorarium Instruktur Ekstrakulikuler Pramuka | - | ||||||||
- Honorarium Instruktur Ekstrakulikuler Olah Raga | - | ||||||||
- Honorarium Instruktur Ekstrakulikuler Kesenian | - | ||||||||
- Honorarium Instruktur Ekstrakulikuler PAI | - | ||||||||
5.2.1.4 | Belanja Transport Perjalanan Dinas | - | |||||||
- Transport rapat dinas Kepala Sekolah | - | ||||||||
- Transport rapat dinas Operator Sekolah | - | ||||||||
- Transport ke bank pencairan dana BOS | - | ||||||||
- Transport laporan SPJ BOS | - | ||||||||
5.2.1.5 | - Transport komite pembentukan tim pengembang kurikulum | - | |||||||
5.2.1.6 | - Trasnport komite Penjabaran Kurikulum KTP dan K-13 (Dokumen I) | - | |||||||
5.2.1.7 | - Transport Narasumber Penyebaran Informasi tentang kurikulum KTSP, K-13 kepada seluruh warga sekolah | - | |||||||
5.2.1.8 | - Transport Penyusunan Program kesiswaan | - | |||||||
5.2.1.9 | - Transport Pembentukan Panitia dan Penyusunan Rencana PPDB | - | |||||||
5.2.1.10 | - Transport Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penatausahaan BOS Bagi Pengelola Keuangan | - | |||||||
5.2.1.11 | Insentif Penyusunan LPJ BOS | - | |||||||
5.2.1.12 | Transport Pengawas Pelaksanaan Latihan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2016/2017 | - | |||||||
5.2.1.13 | Transpor Pengawas Pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2016/2017 | - | |||||||
5.2.1.14 | Transport Kegiatan Pengayaan | ||||||||
- Mata Pelajaran Bahasa Indonesia | - | ||||||||
- Mata Pelajaran IPA | - | ||||||||
- Mata Pelajaran IPS | - | ||||||||
- Mata Pelajaran Matematika | - | ||||||||
- Mata Pelajaran PAI | - | ||||||||
- Mata Pelajaran B.Inggris | - | ||||||||
- Mata Pelajaran PKN | - | ||||||||
5.2.1.15 | Honorarium Instruktur Pelaksanaan Kursus Komputer bagi Guru | - | |||||||
5.2.1.16 | Honorarium Narasumber Pembinaan Guru tentang Penilaian Kurikulum KTSP/Kur'13 | - | |||||||
5.2.1.17 | Transport Pembinaan Guru tentang Penilaian Kurikulum KTSP/Kur'13 | - | |||||||
5.2.1.18 | Transport Rapat Koordinasi Penetapan Standar dan besaran biaya Nonpersonalia | - | |||||||
5.2.1.19 | Belanja Insentif Penyusunan SPJ | - | |||||||
5.2.1.20 | Pembayaran Upah Pekerja Bangunan | - | |||||||
- Pengecatan Sekolah | - | ||||||||
- Perbaikan Pintu Sekolah | - | ||||||||
- Perbaikan Kusen dan Jendela Sekolah | - | ||||||||
- Perbaikan Atap Sekolah | - | ||||||||
- Perbaikan Sanitasi Sekolah (karmandi dan WC) | - | ||||||||
5.2.1.21 | Biaya Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | |||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
II | 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
BARANG | - | ||||||||
5.2.2.1 | Penyediaan ATK | - | |||||||
- Kegiatan Upacara Senin Pagi | - | ||||||||
- Kegiatan Pembinaan UKS | - | ||||||||
- Penyusunan pembagian tugas guru, jadwal pelajaran | - | ||||||||
- Penyusunan program tahunan | - | ||||||||
- Penyusunan program Semester | - | ||||||||
- Penyusunan Silabus | - | ||||||||
- Penjabaran Kurikulum KTP dan K-13 (Dokumen I) | - | ||||||||
- Penjabarkan Kurikulum KTSP dan K-13 (Muatan Lokal) | - | ||||||||
- Penjabaran Kurikulum KTSP dan K-13 (program unggulan sekolah) | - | ||||||||
- Penyusunan RPP | - | ||||||||
- Penyusunan Rencana Bimbingan dan Konseling | - | ||||||||
- Sarana Penunjang KBM | - | ||||||||
- Pelaksanaan dan laporan PPDB | - | ||||||||
- Peserta lomba festival kompetensi dan kreativitas | - | ||||||||
- Peserta sapta lomba | - | ||||||||
- Penyusuan Profil Sekolah | - | ||||||||
- Penyusunan, Pengesahan RKAS dan RPD Tahun Anggaran 2017 | - | ||||||||
- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2017 | - | ||||||||
- Pengadaan ATK Sarana Kantor | - | ||||||||
- Mendokumentasikan soal-soal | - | ||||||||
5.2.2.2 | Administrasi Kelas | - | - | ||||||
- Absen Umum | - | - | |||||||
- Agenda harian | - | - | |||||||
- Daftar Kelas | - | ||||||||
- Buku Penerimaan tabungan | - | ||||||||
- Daftar Nilai KTSP | - | ||||||||
- Daftar Nilai K-13 | - | ||||||||
- Daftar Nilai PAI KTSP | - | ||||||||
- Daftar Nilai PAI K-13 | - | ||||||||
- Daftar Nilai PENJAS KTSP | - | ||||||||
- Daftar Nilai PENJAS K-13 | - | ||||||||
- Daya Serap | - | ||||||||
- Buku Tabungan | - | ||||||||
- Sertifikat Baca Tulis Qur'an | - | ||||||||
- Buku Kegiatan Romadhon | - | ||||||||
- Photo Siswa kelas 6 | - | ||||||||
- Sampul Ijazah | - | ||||||||
- Sampul Raport | - | ||||||||
5.2.2.3 | - Buku Pribadi siswa | - | |||||||
5.2.2.4 | - Sepanduk PPDB | - | |||||||
5.2.2.5 | - Photo kelas 1 | - | |||||||
5.2.2.6 | - Photo peserta Lomba Olimpiade olahraga (O2SN) | - | |||||||
5.2.2.7 | - Photo peserta Lomba CALISTUNG | - | |||||||
5.2.2.8 | - Photo peserta Lomba Siswa SD Berprestasi | - | |||||||
5.2.2.9 | - Photo peserta lomba MIPA | - | |||||||
5.2.2.10 | - Photo peserta lomba festival kompetensi dan kreativitas | - | |||||||
5.2.2.11 | - Photo peserta sapta lomba | - | |||||||
5.2.2.12 | Alat Pembelajaran Olahraga | - | |||||||
- Bola Putsal | - | ||||||||
- Bola Volly | - | ||||||||
- Bola Takraw | - | ||||||||
- Net volly | - | ||||||||
- Raket | - | ||||||||
- Suthle cock | - | ||||||||
- Matras | - | ||||||||
- Alat Olahraga Tradisional | - | ||||||||
5.2.2.13 | Bahan Baku Bangunan | - | |||||||
- Pengecatan Sekolah | - | ||||||||
- Perbaikan Pintu Sekolah | - | - | |||||||
- Perbaikan Kusen dan Jendela Sekolah | - | ||||||||
- Perbaikan Atap Sekolah | - | ||||||||
- Perbaikan Sanitasi Sekolah (karmandi dan WC) | - | ||||||||
5.2.2.14 | Perlengkapan Upacara | - | |||||||
5.2.2.15 | Peralatan Listrik | - | |||||||
5.2.2.16 | Alat Kebersihan | - | |||||||
5.2.2.17 | Obat-obatan | - | |||||||
5.2.2.18 | Pot dan tanaman hias | - | |||||||
5.2.2.19 | Benda POS ( Materai) penyusunan LPJ BOS | - | |||||||
5.2.2.20 | Sepanduk bebas pungutan dan Penerimaan Siswa Baru | - | |||||||
5.2.2.21 | Gapura perkemahan | - | |||||||
5.2.2.22 | Papan Pengumuman Penerimaan dana BOS | - | |||||||
5.2.2.23 | Bendera Merah Putih | - | - | ||||||
5.2.2.24 | Gambar hidup sehat | - | |||||||
5.2.2.25 | Baligo Visi dan Misi sekolah | - | |||||||
JASA | - | ||||||||
5.2.2.26 | Pembayaran Pootocopi | - | |||||||
- Teks Kegiatan Upacara Senin | - | ||||||||
- penyusunan kriteria kenaikan kelas | - | ||||||||
- Penyusunan kompetensi ketuntasan minimal | - | ||||||||
- Materi pelatihan Dokcil | - | - | |||||||
- Penyusunan pembagian tugas guru, jadwal pelajaran | - | ||||||||
- Penyusunan program tahunan | - | ||||||||
- Penyusunan Program Semester | - | ||||||||
- Penyusunan Silabus | - | ||||||||
- Surat Undangan dan SK Tim pengembang Kurikulum | - | ||||||||
- Penjabaran Kurikulum KTP dan K-13 (Dokumen I) | - | ||||||||
- Penjabarkan Kurikulum KTSP dan K-13 (Muatan Lokal) | - | ||||||||
- Penjabaran Kurikulum KTSP dan K-13 (program unggulan sekolah) | - | - | |||||||
- Pengkajian Kurikulum KTSP dan K-13 (Dokumen I) | - | - | |||||||
- Penyebaran Informasi tentang kurikulum KTSP, K-13 kepada seluruh warga sekolah | - | - | |||||||
- Penyusunan RPP | - | - | |||||||
- Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling | - | - | |||||||
- Penyusunan Rencana Bimbingan dan Konseling | - | - | |||||||
- Penyusunan Program kesiswaan | - | - | |||||||
- Pembentukan Panitia dan Penyusunan Rencana PPDB | - | ||||||||
- Dokumen dan laporan PPDB | - | ||||||||
- Biodata Lomba Olimpiade olahraga (O2SN) | - | ||||||||
- Biodata Lomba CALISTUNG | - | ||||||||
- Biodata peserta Lomba Siswa SD Berprestasi | - | ||||||||
- Biodata peserta lomba MIPA | - | #REF! | |||||||
- Biodata peserta lomba festival kompetensi dan kreativitas | - | - | |||||||
- Susunan Program ektrakulikuler | - | ||||||||
- Materi ekstrakulikuler Pramuka | - | ||||||||
- Materi ekstrakulikuler Olahraga | - | ||||||||
- Materi ekstrakulikuler Kesenian | - | ||||||||
- Materi ekstrakulikuler PAI | - | ||||||||
- Dok. keputusan kep sek Penetapan Standar dan besaran biaya Nonpersonalia | - | ||||||||
- Materi Pembinaan Guru tentang Penilaian Kurikulum KTSP/Kur'13 | - | ||||||||
- Materi Bimbingan Teknis Penatausahaan BOS Bagi Pengelola Keuangan | - | ||||||||
- Materi Kursus Komputer bagi Guru | - | ||||||||
- Penyusuan Profil Sekolah | - | ||||||||
- Penyusunan, Pengesahan RKAS dan RPD Tahun Anggaran 2017 | - | ||||||||
- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2017 | - | ||||||||
- Penyusunan Program Ketatausahaan | - | ||||||||
- Penyusunan program Supervisi, monitoring dan evaluasi | - | ||||||||
- Format Supervisi Akademik | - | ||||||||
- Penyusunan Kisi-kisi soal Ulangan Harian | - | ||||||||
- Penyusunan Kisi-kisi soal Ujian Tengah Semester | - | ||||||||
- Penyusunan Kisi-kisi soal Ujian Akhir Semester | - | ||||||||
- Penyusunan Soal Ulangan Harian semester genap Tahun Ajaran 2016/2017 | - | - | |||||||
- Penyusunan Soal Ulangan Harian Semester Gasal Tahun Ajaran 2017/2018 | - | ||||||||
- Instrumen Penilaian Ujian tengah semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Instrumen Penilaian Ujian tengah semester gasal Tahun Ajaran 2017/2018 | - | ||||||||
- Instrumen Penilaian Ujian kenaikan kelas Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Instrumen Penilaian Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Ajaran 2017/2018 | - | ||||||||
- Instrumen Penilaian Ujian Praktik Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Instrumen Penilaian Latihan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Kegiatan tes validitas dan reliabilitas soal | - | ||||||||
- Laporan hasil Ujian Tengah Semester genap Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Laporan hasil Ujian Tengah Semester gasal Tahun Ajaran 2017/2018 | - | ||||||||
- Laporanhasil Ujian Kenaikan Kelas Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Laporan hasil Ujian Akhir semester gasal Tahun Ajaran 2017/2018 | - | ||||||||
- Materi Pelaksanaan Ujian Praktik Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Materi Pengayaan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia | - | ||||||||
- Materi Pengayaan Mata Pelajaran IPA | - | ||||||||
- Materi Pengayaan Mata Pelajaran IPS | - | ||||||||
- Materi Pengayaan Mata Pelajaran Matematika | - | ||||||||
- Materi Pengayaan Mata Pelajaran PAI | - | ||||||||
- Materi Pengayaan Mata Pelajaran B.Inggris | - | ||||||||
- Materi Pengayaan Mata Pelajaran PKN | - | ||||||||
5.2.2.27 | Transport Kegiatan Siswa | - | |||||||
- Transport Narasumber Pelatihan Dokcil | - | ||||||||
- Transport Guru pendamping Pelatihan Dokcil | - | ||||||||
- Transport Siswa Pelatihan Dokcil | - | ||||||||
- Transport peserta Lomba Olimpiade olahraga (O2SN) | - | ||||||||
- Transport Pendamping siswa Lomba Olimpiade olahraga (O2SN) | - | ||||||||
- Transpor pembinaan siswa Lomba Olimpiade olahraga (O2SN) | - | ||||||||
- Transport siswa Lomba CALISTUNG | - | ||||||||
- Transport pendamping siswa Lomba CALISTUNG | - | ||||||||
- Transport pembinaan siswa Lomba CALISTUNG | - | ||||||||
- Transport siswa Lomba siswa Berprestasi | - | ||||||||
- Transport pendamping siswa Lomba siswa Berprestasi | - | ||||||||
- Transport pembinaan Lomba Siswa SD Berprestasi | - | ||||||||
- Transport siswa Lomba MIPA | - | ||||||||
- Transport pendamping siswa Lomba MIPA | - | ||||||||
- Transport pembinaan siswa Lomba MIPA | - | ||||||||
- Transport peserta lomba festival kompetensi dan kreativitas | - | ||||||||
- Transport pendamping peserta lomba festival kompetensi dan kreativitas | - | ||||||||
- Transport pembinaan peserta lomba festival kompetensi dan kreativitas | - | ||||||||
- Transport peserta sapta lomba | - | ||||||||
- Transport pendamping peserta sapta lomba | - | ||||||||
- Transport pembinaan peserta sapta lomba | - | ||||||||
- Transport pembina pendamping siswa kegiatan perkemahan jamran | - | ||||||||
- Transport siswa peserta kegiatan turnamen diluar sekolah | - | ||||||||
- Transport pendamping peserta kegiatan turnamen diluar sekolah | - | ||||||||
5.2.2.28 | Biaya Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | |||||||
5.2.2.29 | Pembayaran angkutan peserta kegiatan perkemahan jamran | - | |||||||
5.2.2.30 | Pembayaran Angkutan peserta lomba festival kompetensi dan kreativitas | - | |||||||
5.2.2.31 | Pembayaran Majalah surat kabar | - | |||||||
5.2.2.32 | Pembayaran Voucher Modem | - | |||||||
5.2.2.33 | Pembayaran Rekening Internet wiifi | - | |||||||
5.2.2.34 | Pembayaran Rekening Listrik | - | |||||||
5.2.2.35 | Pembayaran Kebesihan Sampah | - | |||||||
5.2.2.36 | Pembayaran Service Laptop | - | |||||||
5.2.2.37 | Pembayaran Konsumsi | - | |||||||
- penyusunan kriteria kenaikan kelas | - | ||||||||
- Penyusunan kompetensi ketuntasan minimal | - | ||||||||
- Pelatihan Dokcil | - | ||||||||
- Penyusunan program tahunan | - | ||||||||
- Penyusunan Program Semester | - | ||||||||
- Penyusunan Silabus | - | ||||||||
- Rapat Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum | - | ||||||||
- Penjabaran Kurikulum KTP dan K-13 (Dokumen I) | - | ||||||||
- Pengkajian Kurikulum KTSP dan K-13 (Dokumen I) | - | ||||||||
- Pembentukan Panitia dan Penyusunan Rencana PPDB | - | ||||||||
- Pelaksanaan dan laporan PPDB | - | ||||||||
- Penyusunan Program ektrakulikuler | - | ||||||||
- Pembina pendamping kegiatan perkemahan jamran | - | ||||||||
- Siswa peserta kegiatan perkemahan jamran | - | ||||||||
- Kebutuhan dapur sehari-hari | - | ||||||||
- Rapat Koordinasi Penetapan Standar dan besaran biaya Nonpersonalia | - | ||||||||
- Pembinaan Guru tentang Penilaian Kurikulum KTSP/Kur'13 | - | ||||||||
- Bimbingan Teknis Penatausahaan BOS Bagi Pengelola Keuangan | - | ||||||||
- Penyusunan, Pengesahan RKAS dan RPD Tahun Anggaran 2017 | - | ||||||||
- Penyusunan Program Ketatausahaan | - | - | |||||||
- Penyusunan program Supervisi, monitoring dan evaluasi | - | - | |||||||
- Penyusunan Kisi-kisi soal Ulangan Harian | - | - | |||||||
- Penyusunan Kisi-kisi soal Ujian Tengah Semester | - | - | |||||||
- Penyusunan Kisi-kisi soal Ujian Akhir Semester | - | - | |||||||
- Pelaksanaan Ujian Tengah Semester genap Tahun Ajaran 2016/2017 | - | - | |||||||
- Pelaksanaan Ujian Tengah Semester gasal Tahun Ajaran 2017/2018 | - | ||||||||
- Pelaksanaan Ujian Kenaikan Kelas Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Pelaksanaan Ujian Akhir semester gasal Tahun Ajaran 2017/2018 | - | ||||||||
- Penguji Pelaksanaan Ujian Praktik Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Pengawas Pelaksanaan Latihan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- Konsumsi Pengawas Pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2016/2017 | - | ||||||||
- | |||||||||
III | 5.2.3 | BELANJA MODAL DANA BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.2.3.1 | Belanja Buku | - | |||||||
- Buku paket pelajaran | - | ||||||||
- Buku Perpustakaan | - | ||||||||
- Buku Latihan Ujian Sekolah | - | ||||||||
5.2.3.2 | Belanja Lemari Buku | - | |||||||
5.2.3.3 | Belanja Laptop | - | |||||||
5.2.3.4 | Papan Data Kelas | - | |||||||
5.2.3.5 | Papan Data Kantor | - | |||||||
5.2.3.6 | Papa Tulis | - | |||||||
5.2.3.7 | Kotak P3K | - | |||||||
5.2.3.8 | Kipas angin | - | |||||||
5.2.3.9 | Pintu gerbang | - | |||||||
5.2.3.10 | Papan Nama Sekolah | - | |||||||
5.2.3.11 | Papan Nama Gugus depan | - | |||||||
5.2.3.12 | Micropon | - | |||||||
5.2.3.13 | Tenda Pramuka | - | |||||||
5.2.3.14 | Meja Guru Kelas | - | |||||||
5.2.3.15 | Tiang Bendera | - | |||||||
- | |||||||||
JUMLAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PAGU | 268.000.000,00 | 53.600.000,00 | 107.200.000,00 | 53.600.000,00 | 53.600.000,00 | 268.000.000,00 | - | ||
SALDO | (268.000.000,00) | (53.600.000,00) | (107.200.000,00) | (53.600.000,00) | (53.600.000,00) | (268.000.000,00) | - | ||
Mengetahui, | Menyetujui | Jatiwangi, Januari 2017 | |||||||
Ketua Komite SDN Sukarajawetan I | Kepala SDN Sukarajawetan I | Bendahara SDN Sukarajawetan I | |||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
Drs. H. JUANDA | Hj. ENING KURNIASIH, S.Pd | JUIM, S.Pd.SD | |||||||
NIP. 19591018 197912 2 003 | NIP. 19660310 200701 1 009 | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
Selamat berpetualan, anda tahu kami segan, anda bisa berkreasi dan sharring segala apa yang belum tahu dan akan lebih tahu.
Sabtu, 25 Februari 2017
RKAS PERBAHAN DENGAN 3 KOMPONEN FORMAT BOS K-2 TA BOS 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar